Search
Filter
Sector
Industry
Location
Region
Company | Sector | Industry | Location | Region | Date |
---|---|---|---|---|---|
10th Bridge Strategic CFO | Financials | Other Financial | United Kingdom | Europe | June 2021 |
123 Investment Managers | Financials | Asset Management/Investment Management | France | Europe | June 2021 |
15Rock | Information Technology | Software & Services | Canada | North America | March 2022 |
27four Investment Managers | Financials | Asset Management/Investment Management | South Africa | Middle East & Africa | February 2021 |
2and20 Ltd | Real Estate | Real Estate Management & Development | United Kingdom | Europe | December 2020 |
2Xideas AG | Financials | Asset Management/Investment Management | Switzerland | Europe | June 2021 |
360 Energy Inc | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Canada | North America | January 2021 |
37 Interactive Entertainment | Information Technology | Software & Services | China (Mainland) | Asia Pacific | May 2020 |
3M | Industrials | Industrial Conglomerates | United States | North America | July 2020 |
A1 Telekom Austria Group | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | Austria | Europe | May 2022 |
A2A SpA | Utilities | Multi-Utilities | Italy | Europe | April 2022 |
Aakel Technologies Inc. | Information Technology | Software & Services | Japan | Asia Pacific | March 2022 |
Abac Capital S.L. | Financials | Asset Management/Investment Management | Spain | Europe | March 2020 |
Abac Solutions Manager S.à r.l. | Financials | Asset Management/Investment Management | Luxembourg | Europe | April 2021 |
Abalance Corporation | Energy | Energy Equipment & Services | Japan | Global | November 2021 |
ABC corp. | Energy | Energy Equipment & Services | Venezuela | Latin America | July 2021 |
Abengoa | Industrials | Construction & Engineering | Spain | Europe | September 2018 |
ABN AMRO Bank N.V. | Financials | Banks | Netherlands | Europe | November 2017 |
Aboitiz Equity Ventures Inc | Industrials | Industrial Conglomerates | Philippines | Asia Pacific | February 2020 |
ABP | Financials | Pension | Netherlands | Europe | June 2017 |
Absolute Return Partners | Financials | Other Financial | United Kingdom | Europe | February 2021 |
AC Energy Corporation | Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers | Philippines | Asia Pacific | March 2021 |
Acadian Asset Management LLC | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | January 2021 |
AcBel Polytech Inc. | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Taiwan | Asia Pacific | October 2020 |
Accelerate Resources Operating, LLC | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | United States | North America | April 2020 |
Accenture | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | United States | North America | June 2017 |
Access Capital Partners | Financials | Asset Management/Investment Management | France | Europe | March 2020 |
Accident Compensation Corporation | Financials | Insurance | New Zealand | Asia Pacific | June 2021 |
Acción Climática | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Colombia | Latin America | August 2019 |
Acciona | Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers | Spain | Europe | June 2017 |
Acclimatise | Industrials | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | United Kingdom | Europe | March 2019 |
Accolade Wines | Consumer Staples | Food, Beverage & Tobacco | Australia | Global | November 2021 |
Accuvio | Information Technology | Software & Services | Ireland | Europe | March 2020 |
AÇO VERDE DO BRASIL S/A | Materials | Metals & Mining | Brazil | Latin America | January 2022 |
Acofi | Financials | Asset Management/Investment Management | France | Europe | January 2022 |
AD Investment Management Co., Ltd. | Financials | Asset Management/Investment Management | Japan | Asia Pacific | March 2020 |
Ad-Sol Nissin Corporation | Information Technology | Software & Services | Japan | Asia Pacific | December 2021 |
Adamantem Capital | Financials | Asset Management/Investment Management | Australia | Asia Pacific | September 2020 |
Adams Street Partners | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | March 2020 |
Adani Green Energy Limited | Energy | Independent Power and Renewable Electricity Producers | India | Asia Pacific | May 2020 |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Marine | India | Asia Pacific | May 2020 |
Adani Power Limited | Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers | India | Asia Pacific | July 2020 |
Adani Transmission Limited | Utilities | Electric Utilities | India | Asia Pacific | July 2020 |
Adbri Pty Ltd | Materials | Construction Materials | Australia | Asia Pacific | February 2022 |
Addenda Capital | Financials | Asset Management/Investment Management | Canada | North America | July 2018 |
ADEKA Corporation | Materials | Chemicals | Japan | Asia Pacific | February 2022 |
Adiant Capital | Financials | Asset Management/Investment Management | Switzerland | Europe | May 2020 |
Admiral Group | Financials | Insurance | United Kingdom | Global | June 2021 |
Advantest Corporation | Information Technology | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Japan | Asia Pacific | April 2020 |
Advent Capital Management, LLC | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | March 2020 |
AECOM | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | China (Mainland) | Asia Pacific | November 2021 |
Aegon N.V. | Financials | Insurance | Netherlands | Europe | June 2017 |
AEM Canada Group Inc. | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Canada | North America | September 2020 |
AEON Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Retailing | Japan | Asia Pacific | May 2019 |
AEON DELIGHT CO., LTD. | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Japan | Asia Pacific | April 2022 |
Aeon Financial Service Co., Ltd. | Financials | Other Financial | Japan | Asia Pacific | November 2021 |
Aeon Investment Management | Financials | Asset Management/Investment Management | South Africa | Middle East & Africa | March 2020 |
Aeon Investments | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | November 2020 |
AEON Reit Management Co., Ltd. | Financials | Asset Management/Investment Management | Japan | Asia Pacific | December 2021 |
AEONMALL CO.,LTD | Real Estate | Real Estate Management & Development | Japan | Asia Pacific | June 2020 |
AES | Utilities | Electric Utilities | United States | North America | April 2018 |
AFD – Agence Française de Développement | Government | Public Finance Organization | France | Global | October 2021 |
Affirmative Investment Management Partners, Ltd | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Global | March 2022 |
AFMA Australian Financial Markets Association | Financials | Other Financial | Australia | Asia Pacific | October 2021 |
Afore XXI Banorte | Financials | Asset Management/Investment Management | Mexico | North America | May 2020 |
African Rainbow Minerals | Materials | Metals & Mining | South Africa | Middle East & Africa | October 2021 |
AGC Inc. | Industrials | Building Products | Japan | Asia Pacific | May 2019 |
Agendi Inc | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | United States | Global | February 2021 |
AGF Investments Inc. | Financials | Asset Management/Investment Management | Canada | North America | April 2018 |
AGL | Energy | Multi-Utilities | Australia | Asia Pacific | December 2017 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Materials | Metals & Mining | Canada | North America | October 2021 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | Financials | Banks | China (Mainland) | Asia Pacific | November 2021 |
Agriculture Capital | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | April 2019 |
ahnist | Communication Services | Media & Entertainment | South Korea | Asia Pacific | May 2021 |
AI SMARTUAL LEARNING SDN BHD | Information Technology | Software & Services | Malaysia | Asia Pacific | February 2021 |
AIA Group Limited | Financials | Insurance | Hong Kong | Asia Pacific | May 2018 |
AIB Group plc | Financials | Banks | Ireland | Europe | September 2019 |
Aica Kogyo Company, Limited | Materials | Building Products | Japan | Asia Pacific | April 2020 |
AICHI STEEL CORPORATION | Materials | Metals & Mining | Japan | Asia Pacific | December 2021 |
Aidemy Inc. | Information Technology | Software & Services | Japan | Asia Pacific | November 2021 |
AIF Capital Limited | Financials | Asset Management/Investment Management | Hong Kong | Asia Pacific | March 2020 |
AIG | Financials | Insurance | United States | Global | November 2020 |
Aikya Investment Management | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | March 2021 |
AIMCO | Financials | Asset Management/Investment Management | Canada | North America | June 2017 |
AIN HOLDINGS INC. (株式会社アインホールディングス) | Consumer Discretionary | Retailing | Japan | Asia Pacific | March 2022 |
AINDA Energía e Infraestructura | Financials | Private Equity | Mexico | Latin America | April 2021 |
AIP Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Denmark | Europe | May 2020 |
Air France-KLM Group | Industrials | Airlines | France | Europe | January 2020 |
Air Liquide | Materials | Chemicals | France | Europe | October 2020 |
Air New Zealand | Industrials | Airlines | New Zealand | Asia Pacific | August 2019 |
AIR WATER INC. | Materials | Chemicals | Japan | Asia Pacific | August 2021 |
AIRBUS | Industrials | Aerospace & Defense | France | Europe | December 2020 |
AIRFIRST Co.,Ltd | Materials | Chemicals | South Korea | Asia Pacific | November 2021 |
Aisin Seiki Group | Consumer Discretionary | Automobiles & Components | Japan | Asia Pacific | November 2019 |
Ajinomoto Co., Inc. | Consumer Staples | Food, Beverage & Tobacco | Japan | Asia Pacific | May 2019 |
Aju IB Investment | Financials | Asset Management/Investment Management | South Korea | Asia Pacific | December 2021 |
AkademikerPension | Financials | Asset Management/Investment Management | Denmark | Europe | December 2017 |
Akbank TAŞ | Financials | Banks | Turkey | Europe | November 2021 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Materials | Construction Materials | Turkey | Europe | February 2022 |
Aker BP ASA | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Norway | Europe | November 2021 |
Aktia Bank Plc | Financials | Banks | Finland | Europe | March 2021 |
Akzo Nobel N.V. | Materials | Chemicals | Netherlands | Europe | June 2017 |
Al Wasel Group | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Bahrain | Middle East & Africa | September 2021 |
Alaya Consulting Limited | Industrials | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Hong Kong | Asia Pacific | December 2018 |
AlbaCore Capital Group | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | April 2021 |
Albizia Capital | Financials | Asset Management/Investment Management | Singapore | Asia Pacific | November 2020 |
Alcentra Limited | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | January 2020 |
Alcoa | Materials | Metals & Mining | Australia | Asia Pacific | October 2021 |
Aldar Properties PJSC | Real Estate | United Arab Emirates | April 2021 | ||
Alder | Financials | Asset Management/Investment Management | Sweden | Europe | March 2020 |
Alecta | Financials | Pension | Sweden | Europe | December 2017 |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Financials | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | United States | North America | December 2018 |
Algebris Investments | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | October 2020 |
Algonquin Power & Utilities Corp. | Energy | Multi-Utilities | Canada | North America | April 2020 |
Aligned Climate Capital | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | September 2020 |
Alinda Capital Partners | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | April 2020 |
Alken Asset Management Ltd | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | March 2020 |
All Nippon Asset Management Co.,Ltd. | Financials | Asset Management/Investment Management | Japan | Asia Pacific | August 2021 |
ALL4 | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | United States | North America | January 2022 |
Alliance Advisors | Other | Proxy Firm | Hong Kong | Asia Pacific | January 2022 |
AllianceBernstein | Financials | Capital Markets | United States | North America | September 2018 |
Allianz Global Investors | Financials | Asset Management/Investment Management | Germany | Europe | October 2019 |
Allianz SE | Financials | Insurance | Germany | Europe | June 2017 |
Allied Environmental Consultants Limited | Industrials | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Hong Kong | Asia Pacific | May 2019 |
Alma Capital Investment Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Luxembourg | Europe | June 2021 |
Alpcot Capital Management | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | March 2020 |
ALPHA TRUST | Financials | Asset Management/Investment Management | Greece | Europe | October 2021 |
Alphabet Inc. | Information Technology | United States | North America | April 2021 | |
AlphaFixe Capital | Financials | Asset Management/Investment Management | Canada | North America | June 2018 |
Alphinity Investment Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Australia | Asia Pacific | January 2021 |
Alps Alpine | Industrials | Electrical Equipment | Japan | Asia Pacific | August 2020 |
Alquity | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | November 2020 |
ALS Limited | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Australia | Asia Pacific | May 2022 |
ALSTOM S.A. | Transportation | Road & Rail | France | Global | December 2020 |
Altanova | Industrials | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | United States | North America | September 2020 |
Altra Investments | Financials | Asset Management/Investment Management | Colombia | Latin America | September 2020 |
Altria Group, Inc. | Consumer Staples | Food, Beverage & Tobacco | United States | North America | November 2021 |
Altrinsic Global Advisors, LLC | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | April 2021 |
AMADA CO.,LTD. | Industrials | Machinery | Japan | Asia Pacific | April 2022 |
Amadeus IT Group SA | Information Technology | Software & Services | Spain | Europe | October 2021 |
Amalgamated Bank | Financials | Banks | United States | North America | October 2021 |
Amansa capital Private Limited | Financials | Asset Management/Investment Management | Singapore | Asia Pacific | July 2021 |
Amati Global Investors Limited | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | May 2021 |
Amazon Valley | Financials | Asset Management/Investment Management | Brazil | Latin America | April 2021 |
Amber Capital UK LLP | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | September 2021 |
Amber Infrastructure Group | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Global | May 2021 |
Ambienta SGR S.p.A. | Financials | Asset Management/Investment Management | Italy | Europe | June 2019 |
Ambiental Technical Solutions Limited | Information Technology | Software & Services | United Kingdom | Europe | February 2019 |
American Airlines | Transportation | Airlines | United States | North America | August 2021 |
American Bar Association (Science and Technology Law Section) | Other | Industry/Professional Association | United States | North America | December 2018 |
American Century Investments | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | December 2020 |
American Express Company | Financials | Diversified Financial Services | United States | Global | September 2021 |
American Tower Corporation | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | United States | Global | December 2021 |
AmerisourceBergen | Health Care | United States | Global | April 2021 | |
AMF | Financials | Pension | Sweden | Europe | February 2018 |
Amigos do Protocolo de Kyoto (APK) | Other | NGO/Nonprofit | Brazil | Latin America | January 2018 |
AMIRAL GESTION | Other | Other | France | Europe | December 2021 |
AMITA HOLDINGS CO.,LTD. | Industrials | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Japan | Asia Pacific | May 2019 |
Amp | Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers | Canada | North America | June 2020 |
Amundi | Financials | Asset Management/Investment Management | France | Europe | December 2017 |
ANA HOLDINGS INC. | Industrials | Airlines | Japan | Asia Pacific | March 2019 |
AnaCap Financial Partners | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | February 2020 |
ANAXIS ASSET MANAGEMENT | Financials | Asset Management/Investment Management | France | Europe | July 2020 |
Anchor Capital Advisors | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | September 2020 |
ANDA Asset Management Co., Ltd. | Financials | Asset Management/Investment Management | South Korea | Asia Pacific | December 2019 |
Andbank Wealth Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Spain | Europe | August 2021 |
Angel Oak Capital Advisors, LLC | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | March 2020 |
Anglian Water | Utilities | Water Utilities | United Kingdom | Europe | November 2017 |
Anglian Water Group Pension Scheme | Financials | Pension | United Kingdom | Europe | August 2018 |
Anglo American | Materials | Metals & Mining | United Kingdom | Europe | September 2018 |
Anima Holding S.p.A. | Financials | Asset Management/Investment Management | Italy | Europe | November 2021 |
Anritsu Corporation | Industrials | Electrical Equipment | Japan | Asia Pacific | June 2021 |
Ansell Limited | Health Care | Health Care Equipment & Services | Australia | Asia Pacific | May 2019 |
Anthem, Inc. | Health Care | Health Care Equipment & Services | United States | North America | July 2021 |
Anthesis Group | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | United Kingdom | Europe | January 2020 |
Anthos Fund And Asset Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Netherlands | Europe | November 2020 |
Antipodes Partners | Financials | Asset Management/Investment Management | Australia | Asia Pacific | February 2022 |
Antler | Financials | Asset Management/Investment Management | Singapore | Global | March 2021 |
Aon | Financials | Insurance | United Kingdom | Europe | November 2018 |
Aozora Bank, Ltd. | Financials | Banks | Japan | Asia Pacific | March 2020 |
AP Pension | Financials | Pension | Denmark | Europe | February 2019 |
AP1 | Financials | Pension | Sweden | Europe | September 2018 |
AP2 | Financials | Pension | Sweden | Europe | November 2017 |
AP3 | Financials | Pension | Sweden | Europe | September 2018 |
AP4 | Financials | Pension | Sweden | Europe | September 2018 |
AP6 | Financials | Pension | Sweden | Europe | October 2018 |
AP7 | Financials | Pension | Sweden | Europe | September 2018 |
APA Corporation | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | United States | North America | August 2021 |
APA Group | Utilities | Gas Utilities | Australia | Asia Pacific | April 2018 |
APEC Business Advisory Council (ABAC) | Other | Industry/Professional Association | Singapore | Asia Pacific | March 2018 |
Apera Asset Management LLP | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | April 2020 |
APG Groep N.V. | Financials | Pension | Netherlands | Europe | June 2017 |
APICAP | Financials | Private Equity | France | Europe | April 2021 |
Apostle Funds Management Pty Limited | Financials | Asset Management/Investment Management | Australia | Asia Pacific | May 2021 |
Aptar Group | Materials | Containers & Packaging | United States | North America | January 2020 |
AQR Capital Management | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | September 2018 |
Aqua Capital | Financials | Private Equity | Brazil | Global | December 2021 |
Arabesque Asset Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Germany | Europe | March 2021 |
Arcadis N.V. | Industrials | Construction & Engineering | Netherlands | Europe | May 2018 |
Arcano Partners | Financials | Asset Management/Investment Management | Spain | Europe | December 2020 |
ARCELIK | Consumer Staples | Household & Personal Products | Turkey | Europe | July 2020 |
ArcelorMittal | Materials | Metals & Mining | Luxembourg | Europe | September 2018 |
Arcmont Asset Management Limited | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | January 2022 |
Arcturus Technologies | Information Technology | United Kingdom | Europe | April 2021 | |
Arcus Infrastructure Partners | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | May 2021 |
Ardea Investment Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Australia | Asia Pacific | December 2020 |
Ardevora Asset Management LLP | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | December 2020 |
Ardf | Other | Industry/Professional Association | Taiwan | Asia Pacific | June 2021 |
Ardian | Financials | Private Equity | France | Global | December 2020 |
Area One Farms | Financials | Asset Management/Investment Management | Canada | North America | March 2020 |
AREIT, Inc. | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | Philippines | Asia Pacific | August 2021 |
Ares Management Corporation | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | Global | November 2021 |
ARGA Investment Management, LP | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | February 2021 |
Argo Group International Holdings, Ltd. | Financials | Insurance | Bermuda | North America | November 2020 |
ArgoGlobal | Financials | Insurance | United Kingdom | Europe | May 2019 |
Ariel Investments | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | September 2020 |
Ario Advisory | Industrials | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | United Kingdom | Europe | May 2019 |
Arion Bank | Financials | Banks | Iceland | Europe | February 2022 |
Arisaig Partners | Financials | Asset Management/Investment Management | Singapore | Asia Pacific | May 2021 |
Aristoi Capital Management Ltd | Financials | Asset Management/Investment Management | Finland | Europe | May 2021 |
Aristotle | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | March 2022 |
Arjun Infrastructure Partners Ltd | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | October 2021 |
Arowana | Financials | Private Equity | Australia | Asia Pacific | October 2021 |
Artemis Investment Management LLP | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | February 2020 |
ARTICO Partners AG | Financials | Asset Management/Investment Management | Switzerland | Europe | November 2020 |
Arup | Industrials | Construction & Engineering | United Kingdom | Europe | June 2017 |
AS DelfinGroup | Financials | Other Financial | Latvia | Europe | November 2021 |
Asahi Group Holdings, Ltd. | Consumer Staples | Food, Beverage & Tobacco | Japan | Asia Pacific | May 2019 |
Asahi Holdings, Inc. | Materials | Metals & Mining | Japan | Asia Pacific | December 2021 |
ASAHI KASEI CORPORATION | Materials | Chemicals | Japan | Asia Pacific | May 2019 |
ASAHI KOGYOSHA CO.,LTD. | Industrials | Construction & Engineering | Japan | Asia Pacific | March 2022 |
Asahi Life Asset Management Co., Ltd. | Financials | Asset Management/Investment Management | Japan | Asia Pacific | December 2019 |
Asahi Mutual Life Insurance Co. | Financials | Insurance | Japan | Asia Pacific | June 2019 |
ASANUMA CORPORATION | Industrials | Construction & Engineering | Japan | Asia Pacific | November 2021 |
ASE Technology Holding Co., Ltd | Information Technology | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Taiwan | Asia Pacific | November 2018 |
Ashmore Group | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | July 2020 |
Asia Air Survey Co., Ltd. | Industrials | Construction & Engineering | Japan | Asia Pacific | November 2021 |
Asian Development Bank | Financials | Banks | Philippines | Asia Pacific | November 2021 |
Asian Gateway Corporation | Transportation | Transportation Infrastructure | Japan | Asia Pacific | January 2022 |
ASICS Corporation | Consumer Discretionary | Consumer Durables & Apparel | Japan | Asia Pacific | June 2019 |
ASIRO Inc. | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Japan | Asia Pacific | September 2020 |
ASKUL Corporation | Consumer Discretionary | Retailing | Japan | Asia Pacific | March 2019 |
Asobancaria | Financials | Diversified Financial Services | Colombia | Latin America | November 2021 |
Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile | Financials | Asset Management/Investment Management | Chile | Latin America | September 2019 |
Asociación de Bancos de México ABM, AC. | Financials | Banks | Mexico | Latin America | December 2021 |
Asper Investment Management | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | October 2021 |
ASR Nederland NV | Financials | Insurance | Netherlands | Europe | September 2018 |
Assenagon Asset Management S.A. | Financials | Asset Management/Investment Management | Luxembourg | Europe | March 2021 |
Asset Management One Co., Ltd. | Financials | Asset Management/Investment Management | Japan | Asia Pacific | March 2019 |
Asset Value Investors | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | May 2021 |
Asset World Corp Public Company Limited | Real Estate | Real Estate Management & Development | Thailand | Asia Pacific | August 2021 |
Assicurazioni Generali S.p.A. | Financials | Insurance | Italy | Europe | September 2018 |
Associated Banc-Corp | Financials | Banks | United States | North America | September 2021 |
Association of Accounting Technicians (AAT) | Other | Industry/Professional Association | United Kingdom | Europe | November 2017 |
Association of British Insurers (ABI) | Other | Industry/Professional Association | United Kingdom | Europe | July 2019 |
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) | Other | Industry/Professional Association | Global | Global | November 2017 |
Association of International Certified Professional Accountants | Other | Industry/Professional Association | Global | Global | November 2017 |
Astar Sustainability | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Australia | Asia Pacific | May 2021 |
Astarte Capital Partners LLP | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | March 2020 |
Astellas Pharma Inc. | Health Care | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Japan | Asia Pacific | December 2020 |
Astena Holdings Co., Ltd. | Industrials | Trading Companies & Distributors | Japan | Asia Pacific | October 2021 |
Asteria IM | Financials | Asset Management/Investment Management | Switzerland | Europe | August 2021 |
AstraZeneca | Health Care | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | United Kingdom | Global | December 2021 |
Asuene Inc. | Energy | Energy Equipment & Services | Japan | Asia Pacific | October 2021 |
ASUSTeK COMPUTER INC. | Information Technology | Technology Hardware & Equipment | Taiwan | Asia Pacific | December 2018 |
Atlantic Bridge | Information Technology | Ireland | Europe | May 2021 | |
Atlantic Food Labs | Financials | Asset Management/Investment Management | Germany | Europe | April 2020 |
Atlantica Yield | Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers | Spain | Europe | June 2019 |
Atos | Information Technology | Software & Services | France | Europe | July 2019 |
ATP | Financials | Pension | Denmark | Europe | October 2017 |
Atrato Onsite Energy plc | Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers | United Kingdom | Europe | November 2021 |
Atsumi & Sakai | Other | Japan | Asia Pacific | April 2021 | |
ATTALEA PARTNERS | Financials | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Spain | Europe | October 2020 |
AU Optronics Corporation | Information Technology | Technology Hardware & Equipment | Taiwan | Asia Pacific | February 2020 |
AUCNET INC. | Information Technology | Software & Services | Japan | Asia Pacific | May 2022 |
auctusESG | Other | Reporting Standards & Frameworks | India | Asia Pacific | November 2020 |
AURICA CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, SA | Financials | Private Equity | Spain | Europe | April 2021 |
Aurizon | Industrials | Road & Rail | Australia | Asia Pacific | December 2017 |
Aurum Fund Management Limited | Financials | Asset Management/Investment Management | Bermuda | North America | January 2021 |
Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) | Financials | Banks | Australia | Asia Pacific | June 2017 |
Australian Catholic Superannuation | Financials | Pension | Australia | Asia Pacific | September 2018 |
Australian Council of Superannuation Investors (ACSI) | Other | Industry/Professional Association | Australia | Asia Pacific | May 2019 |
Australian Ethical Investment | Financials | Asset Management/Investment Management | Australia | Asia Pacific | September 2018 |
Australian Prudential Regulation Authority (APRA) | Government | Supervisors and Regulators | Australia | Asia Pacific | December 2017 |
Australian Securities Exchange (ASX) | Financials | Stock Exchange | Australia | Asia Pacific | October 2019 |
AustralianSuper | Financials | Pension | Australia | Asia Pacific | May 2018 |
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) | Government | Supervisors and Regulators | Portugal | Europe | December 2017 |
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) | Government | Supervisors and Regulators | Morocco | Middle East & Africa | December 2017 |
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) | Government | Supervisors and Regulators | France | Europe | December 2017 |
Autorité des marchés financiers (AMF) | Government | Supervisors and Regulators | France | Europe | March 2018 |
Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Netherlands) | Government | Supervisors and Regulators | Netherlands | Europe | March 2018 |
Avaada Group | Energy | Independent Power and Renewable Electricity Producers | India | Asia Pacific | July 2017 |
AVAIO Capital | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | May 2019 |
AvalonBay Communities Inc. | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | United States | North America | July 2021 |
Avanda Investment Management Pte Ltd | Financials | Asset Management/Investment Management | Singapore | Asia Pacific | April 2021 |
Avant Corporation | Information Technology | Software & Services | Japan | Asia Pacific | December 2021 |
Avanza Sostenible | Industrials | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Peru | Latin America | May 2020 |
Avara Foods | Consumer Staples | Food, Beverage & Tobacco | United Kingdom | Europe | August 2018 |
Avaron Asset Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Estonia | Europe | March 2020 |
Aventail Capital Group, LP | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | July 2020 |
AVEVA Group Plc | Information Technology | Software & Services | United Kingdom | Global | April 2022 |
AVG Group Sarl | Financials | Private Equity | Luxembourg | Europe | November 2021 |
Avison Young Global Investment Management | Financials | Asset Management/Investment Management | Canada | North America | April 2021 |
Aviva Investors | Financials | Asset Management/Investment Management | United Kingdom | Europe | June 2017 |
Aviva plc | Financials | Insurance | United Kingdom | Europe | June 2017 |
Aware Super | Financials | Pension | Australia | Asia Pacific | September 2018 |
AXA Group | Financials | Insurance | France | Europe | June 2017 |
AXA Investment Managers | Financials | Asset Management/Investment Management | France | Europe | December 2017 |
Axcel | Financials | Private Equity | Denmark | Europe | December 2020 |
Axil Alliance CPA LLP | Other | Accounting Firm | Canada | North America | January 2022 |
Axiom Investors LLC | Financials | Asset Management/Investment Management | United States | North America | April 2021 |
Axium Infrastructure | Financials | Asset Management/Investment Management | Canada | North America | March 2020 |
Ayala Corporation | Industrials | Industrial Conglomerates | Philippines | Asia Pacific | January 2021 |
Ayala Land, Inc. | Real Estate | Real Estate Management & Development | Philippines | Asia Pacific | January 2021 |
AZ Biosystems | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | India | Asia Pacific | December 2020 |
Azbil Corporation | Industrials | Machinery | Japan | Asia Pacific | January 2020 |
Azentúa | Other | Commercial & Professional Services (Incl. Data, Legal, and Consulting) | Spain | Europe | December 2020 |
Aztapor | Information Technology | Software & Services | United States | North America | April 2022 |
